- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
2025年新製品 Intehill モバイルモニター 14インチ F14ZA Amazon.co.jp: Intehill モバイルモニター 14インチ 自立型 QHD
¥14980(税込)
/¥8688(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:MNDYE12191241666 /メーカー:2025年新製品 Intehill /型番:241666234467 /JANコード:7199239459 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | MNDYE12191241666 | 
|---|---|
| メーカー | 2025年新製品 Intehill | 
| 型番 | 241666234467 | 
| JANコード | 7199239459 | 
| 販売単位 | 1本 | 
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥8688(税抜き) | 
          
            
          
          
            
              
                ※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 
              
                直送品のため、以下の点にご注意ください。 
              
            
          
        
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
 
              在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥14980 (税込)
/ ¥8688 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Amazon.co.jp: Intehill モバイルモニター 14インチ 自立型 QHD。Amazon.co.jp: Intehill モバイルモニター 14インチ 自立型。JAPANNEXT 14インチ タッチパネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度。家にあった不用品です。新品未使用、未開封です。通常販売価格:21.998円 ブランド:Intehill商品名:Intehill モバイルモニター 14インチ 自立型 WUXGA 1200P 超薄・軽量 モバイルディスプレイ VESA ポータブルモニター IPS液晶パネル/黄金比16:10/画像比率調整可能/フルラミネーション強化ガラス/デュアル USB-C と HDMI で多機種対応型式:F14ZA公式HP:https://www.intehill.com/ja「1200P 解像度でマルチタスク最適化」1920×1200 の WUXGA 規格 1200P 解像度は、FHD に比べ 12% 多い垂直方向の表示領域を確保。高品質な IPS 液晶パネルを採用しているため、178° の広視野角を実現しています。このモバイルモニター 14 インチでは、1670 万色による豊潤な色彩表現に加え、e-ink モードでは電子ペーパー風の質感で読書に最適な表示を低消費電力で実現します。横方向に0°~90°のスイング調整が自由自在。底部の滑り止めゴムが、安定性をさらに高めます。「多端子での柔軟な接続」2 つの フル機能 T標準HDMI 2.0 端子を搭載し、多様な接続方法に対応。Type-C ケーブル一本で映像出力と給電を同時に行えるため、配線が簡単です。Intehill 製はクラス A + パネルを採用、出荷前に検品します。JAPANNEXT 14インチ タッチパネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度。使用予定が無いので出品します。JECKOWSY モバイルモニター U140-MPM-N。【未使用】acer VG240Y bmiix ゲーミングモニター ディスプレイ。(ビニールシュリンクそのまま)2025年の新製品だそうです。elo ET1723L 17型 タッチパネルモニター。Dell 27 モニター SE2725HM 本体。ワークシーンでは 16:10 の黄金比が大活躍 。Philipsディスプレイモニター1440p 180hz 27M2N3500NL。MSI Optix G242モニター IPSフルHD 23.8インチ/144Hz。「視覚体験の総力強化设计」強化ガラス全貼合で物理的ダメージと反射・視野角による色ムラを防ぎ、HDR が明暗の繊細なディテールを立体再生し、FreeSync テクノロジーで動画・ゲームの動きを途切れない滑らかさで連続表示。DELL ゲーミングモニター 24インチ 本体。IRIS OHYAMA 21.5インチ ディスプレイ DT-FF213S-B。「革新的な高安定スタンド一体型デザイン」折りたたみ可能なスタンド一体型で、スッキリ収納。MSI Optix MAG24C 24インチカーブドモニター。15.6インチ モバイルモニター 144Hz 1080FHD ゲームモニター。90度いっぱいの角度でもしっかり固定され、倒れにくい安定性を実現。JAPANNEXT モバイルモニター 13.3 WQHD+ Type-C。4Kモニター 32インチ ディスプレイ。さらに、VESA 4 穴規格(75×75mm)に対応。BenQ ディスプレイ 144Hz。ASUS 27インチ 25年3月新品購入。DP/miniDP しか搭載していない機種でも、変換器を使用することで接続可能。モバイルモニター 15.6インチ kksmart 4K解像度/Y31285-I1。PHILIPS 23年製 272E2 液晶モニター 動作確認済み。Type-C 非対応機器でも、標準 HDMI ケーブルで直結でき、古機種でも映像を安定再生できます。FUJITSU 富士通 モニター VTF24021BT 2023年製 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | c7322b | ブランド名 | 2025年新製品 Intehill | 
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
        
ディスプレイ・モニター本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- ディスプレイ・モニター > ディスプレイ・モニター本体 > 2025年新製品 Intehill モバイルモニター 14インチ F14ZA Amazon.co.jp: Intehill モバイルモニター 14インチ 自立型 QHD
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。

 
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                